1 | symbol | FCNTX | ||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | attribute | Result | Formula | |
5 | closeYest | 12.41 | =GoogleFinance($B$1,A5) | |
6 | date | 43546 | =GoogleFinance($B$1,A6) | |
7 | returnytd | 4.49 | =GoogleFinance($B$1,A7) | |
8 | netassets | 91385092867 | =GoogleFinance($B$1,A8) | |
9 | change | -0.28 | =GoogleFinance($B$1,A9) | |
10 | changepct | -2.21 | =GoogleFinance($B$1,A10) | |
11 | yieldpct | 0.08 | =GoogleFinance($B$1,A11) | |
12 | returnday | -0.4 | =GoogleFinance($B$1,A12) | |
13 | return1 | -2.55 | =GoogleFinance($B$1,A13) | |
14 | return4 | -5.9 | =GoogleFinance($B$1,A14) | |
15 | return13 | -7.49 | =GoogleFinance($B$1,A15) | |
16 | return52 | 6.13 | =GoogleFinance($B$1,A16) | |
17 | return156 | 12.7 | =GoogleFinance($B$1,A17) | |
18 | return260 | 11.54 | =GoogleFinance($B$1,A18) | |
19 | incomedividend | 0.1 | =GoogleFinance($B$1,A19) | |
20 | incomedividenddate | 43077.66667 | =GoogleFinance($B$1,A20) | |
21 | capitalgain | 0.19 | =GoogleFinance($B$1,A21) | |
22 | capitalgaindate | 43140.66667 | =GoogleFinance($B$1,A22) | |
23 | morningstarrating | 4 | =GoogleFinance($B$1,A23) | |
24 | expenseratio | 0.74 | =GoogleFinance($B$1,A24) | |
25 |